| Home | Verein | Sportstätten | Gastronomie | Kontakt | Sponsoren |    Impressum
 
  Fußball Faustball Tischtennis Bambini Billiardkegeln Cheerleading Laufsport
 
Fußball
 
    1. Männer
    2. Männer
    3. Männer
    Altherren
     
    A-Junioren
    B-Junioren
    C-Junioren
    D-Junioren
    E-Junioren
    F-Junioren 1
    F-Junioren 2
    G-Junioren
     
 
    1. Frauen
    2. Frauen
    B-Juniorinnen
   

 

 

 

 

 

 
 Die D2-Junioren-Mannschaft  (1. Kreisklasse 2009/2010) - Mannschaftsspielplan
Mannschaftsspielplan
Presse

Datum
Spielnr.
Heim
Gast
Anst.
Tore
Typ
23.08.2009 634051 204 SV Sachsen Müglitztal Heidenauer SV 2. 10:00 2-5 ME
30.08.2009 634051 206 Heidenauer SV 2. VfL Pirna-Copitz 07 2. 09:00 3:10 ME
06.09.2009 634051 213 SSV Neustadt/ Sachsen 2. Heidenauer SV 2. 09:00 4:2 ME
13.09.2009 634051 218 Heidenauer SV 2. TSV Graupa / Birkwitz 09:00 1:7 ME
20.09.2009 634051 222 SV Chemie Dohna Heidenauer SV 2. 09:00 5:1 ME
27.09.2009 634051 228 Heidenauer SV 2. Liebstädter SV 09:00 14:1 ME
08.11.2009 634051 235 Heidenauer SV 2. SPIELFREI frei ME
15.11.2009 634051 238 SV Wesenitztal Heidenauer SV 2. 11:00 7:1 ME
29.11.2009 634051 242 Heidenauer SV 2. SG Reinhardtsdorf/Bad Schandau 09:00 4:5 ME
28.02.2010 634051 248 Heidenauer SV 2. SV Sachsen Müglitztal 09:00 3:6 ME
07.03.2010 634051 253 VfL Pirna-Copitz 07 2. Heidenauer SV 2. 09:00 Ausf. ME
21.03.2010 634051 259 Heidenauer SV 2. SSV Neustadt/ Sachsen 2. 09:00 5:1 ME
17.04.2010 634051 261 TSV Graupa / Birkwitz Heidenauer SV 2. 10:00 20:1 ME
25.04.2010 634051 269 Heidenauer SV 2. SV Chemie Dohna 12:15 3:2 ME
02.05.2010 634051 271 Liebstädter SV Heidenauer SV 2. 09:00 0:8 ME
09.05.2010 634051 280 Heidenauer SV 2. SPIELFREI spf. ME
16.05.2010 634051 283 Heidenauer SV 2. SV Wesenitztal 09:00 1:7 ME
30.05.2010 634051 286 SG Reinhardtsdorf/ Bad Schandau Heidenauer SV 2. 09:00 14:1 ME

 

Zeichenerklärung:
 
Kürzel bei einem Spiel
u (U) Sportgerichtsurteil (bestätigt) Annu. Annullierung
v (V) Verwaltungsentscheid (bestätigt) Abg. Spielabsetzung
w (W) Wertung der Spielinstanz (bestätigt) Ausf. Spielausfall
t (T) Testspiel (bestätigt) Abbr. Spielabbruch
* Ergebnis bestätigt n.an. nicht angetretene Mannschaft(en)
Spieltyp
ME Meisterschaftsspiel TU Turnierspiel
PO Pokalspiel FS Freundschaftsspiel
Sonstiges
** Die Anstoßzeit steht noch nicht fest oder ist nicht bekannt.
o.E. Keine Ergebnisanzeige, da die Staffel nicht im Leistungsbetrieb spielt.
o. W. Mannschaften mit diesem Kennzeichen spielen außer Konkurrenz.
 
|   Impressum  |    Home   |